|
Interior-point-optimisation
1.0-1
Interior-pointoptimisationlibrary
|
| Cipo::Array::Data | Struct to contain Array dataArray |
| Cipo::Objective::Data | Struct to contain Constraint data |
| Cipo::Variable::Data | Struct to contain Variable data |
| ▼Cipo_function::detail::FunctionBase | Base class for Function and DerivativesEstimates |
| ▼Cipo_function::Function | This class computes a function at a vector |
| Cipo::detail::BarrierFunction | Function for the logarithmic barrier |
| Cipo_function::concrete::LinearCombination | This class provides function objects representing linear combinations of the elements of their vector arguments |
| Cipo_function::concrete::NullFunction | This class represents a null function |
| Cipo_function::concrete::QuadraticCombination | This class provides function objects representing quadratic combinations of the elements of their matrix of arguments |
| Cipo_function::concrete::Sum | This class has two purposes |
| Cipo_function::concrete::SumOfSquares | This class has two purposes |
| Cipo_function::detail::PhaseIBoundedVariableFunctionAndDerivatives | Function for Phase I (feasibility) of interior-point optimisation |
| Cipo_function::detail::PhaseIFunctionAndDerivatives | Function for Phase I (feasibility) of interior-point optimisation |
| Cipo_function::detail::PhaseIObjectiveFunctionAndDerivatives | Objective function for Phase I (feasibility) of interior-point optimisation |
| ▼Cipo_function::GradientEstimate | Base class for gradient estimators |
| ▼Cipo_function::DerivativesEstimates | Base class for derivative estimates with Hessian |
| Cipo::detail::BarrierFunction | Function for the logarithmic barrier |
| Cipo_function::concrete::LinearCombination | This class provides function objects representing linear combinations of the elements of their vector arguments |
| Cipo_function::concrete::QuadraticCombination | This class provides function objects representing quadratic combinations of the elements of their matrix of arguments |
| Cipo_function::concrete::Sum | This class has two purposes |
| Cipo_function::concrete::SumOfSquares | This class has two purposes |
| Cipo_function::detail::ForwardDifferenceDerivativesEstimates | This class estimates a function value, gradient and Hessian at a given vector |
| Cipo_function::detail::PhaseIBoundedVariableFunctionAndDerivatives | Function for Phase I (feasibility) of interior-point optimisation |
| Cipo_function::detail::PhaseIFunctionAndDerivatives | Function for Phase I (feasibility) of interior-point optimisation |
| Cipo_function::detail::PhaseIObjectiveFunctionAndDerivatives | Objective function for Phase I (feasibility) of interior-point optimisation |
| ▼Cipo_function::detail::ForwardDifferenceGradientEstimate | This class estimates a function value, gradient and Hessian at a given vector |
| Cipo_function::detail::ForwardDifferenceDerivativesEstimates | This class estimates a function value, gradient and Hessian at a given vector |
| Cipo::IPOException | Objects of this class are used to store information about an exception generated by ipo objects and functions at runtime |
| Cipo::detail::LineSearch | Backtracking line search |
| ▼Cipo::detail::ModelBase | Abstract base class for model |
| ▼Cipo::Model | Model an interior-point optimisation problem |
| Cipo::detail::PhaseIModel | Model used for finding an initial feasible solution in phase I of interior-pont optimisation |
| ▼Cipo::detail::ModelFunction | Abstract base class for Objective and Constraint |
| ▼Cipo::Objective | Class for an objective function |
| ▼Cipo::Constraint | Class for a constraint function |
| Cipo::LinearConstraint | Class to represent a linear combination as an Objective or Constraint |
| Cipo::detail::NewtonDescent | Newton descent method |
| Cipo::detail::LineSearch::Parameters | Line search parameters |
| Cipo::detail::NewtonDescent::Parameters | Line search parameters |
| Cipo::Model::Parameters | |
| Cipo::detail::SharedFunctionPtr | Shared pointer to ipo::Function object |
| Cipo::detail::NewtonDescent::Stopping | This class allows us to test suitable stopping conditions |
| ▼Cipo::Model::Subvector | Abstract base class for subvector classes |
| Cipo::Model::DirectSubvector | This class gives direct access to a subvector of a vector |
| Cipo::Model::IndirectSubvector | This class gives direct access to a subvector of a vector |
| ▼Cipo::detail::Var | Abstract base class for Variable and Array; |
| Cipo::Array | This class represents an array of Variable objects |
| Cipo::Objective | Class for an objective function |
| Cipo::Variable | This class represents a variable |
| ▼Cstd::vector< T > | STL class |
| Cipo::Model::IndirectSubvector | This class gives direct access to a subvector of a vector |